ダメージ増加率データ
木人でのスキル別ダメージ割合を基準に、ステータスや各種効果によるダメージ増加率をまとめています。最大ダメージとクリティカルダメージの優先度も確認できます。
何かお困りですか?
表の見方
- 「DPS換算値」は、一般的なスキル回し全体のDPS増加率です。
- 「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
- DPS換算値は、動かない敵(木人)を基準に算出しています。実戦では、敵の行動や攻撃できる時間によって値が変化します。
ステータス効率
ピアシングレベルと最大ダメージは1あたり、それ以外は1%あたりの目安です。
ピアシングレベルと最大ダメージは1あたり、それ以外は1%あたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| ピアシングレベル | +6.9900% | +6.9900% | +6.9900% |
| クリティカル上限 | +1.1600% | +1.1600% | +1.1600% |
| ボーナスダメージ | +0.8300% | +0.8600% | +0.7900% |
| アルカナスキルダメージ | +0.5300% | +0.8600% | - |
| クリティカルダメージ | +0.2343% | +0.2343% | +0.2343% |
| 最大ダメージ | +0.0410% | +0.0410% | +0.0410% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| ピアシングレベル | +6.3900% | +6.3900% | +6.3900% |
| クリティカル上限 | +1.1700% | +1.1700% | +1.1700% |
| ボーナスダメージ | +0.8400% | +0.8600% | +0.7900% |
| アルカナスキルダメージ | +0.5700% | +0.8600% | - |
| クリティカルダメージ | +0.2243% | +0.2243% | +0.2243% |
| 最大ダメージ | +0.0392% | +0.0392% | +0.0392% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
ダメージ増加率
細工・エコーストーン
細工・エコーストーン1レベルあたりの目安です。
細工・エコーストーン1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| チェーンマスタリダメージ | +0.2500% | +0.150% | +0.290% |
| ドロップキックダメージ | +0.1900% | - | |
| パウンディングダメージ | +0.1500% | - | |
| スクリューアッパーダメージ | +0.1400% | ||
| チャージングフィストダメージ | +0.0957% | - | |
| 最大攻撃力 | +0.0820% | +0.082% | +0.082% |
| ダッシュパンチダメージ | +0.0668% | ||
| サマーソールトダメージ | +0.0537% | - | |
| アタック最大ダメージ | +0.0410% | +0.041% | +0.041% |
| ナックルマスタリ最大ダメージ | +0.0410% | +0.041% | +0.041% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| チェーンマスタリダメージ | +0.2400% | +0.1500% | +0.2900% |
| ドロップキックダメージ | +0.1600% | - | |
| パウンディングダメージ | +0.1600% | - | |
| スクリューアッパーダメージ | +0.1300% | ||
| チャージングフィストダメージ | +0.1000% | - | |
| 最大攻撃力 | +0.0784% | +0.0784% | +0.0784% |
| ダッシュパンチダメージ | +0.0628% | ||
| サマーソールトダメージ | +0.0573% | - | |
| アタック最大ダメージ | +0.0392% | +0.0392% | +0.0392% |
| ナックルマスタリ最大ダメージ | +0.0392% | +0.0392% | +0.0392% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
マギグラフィ
マギグラフィ1レベルあたりの目安です。
マギグラフィ1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| ドロップキックダメージ増加 | +0.0837% | - | |
| スクリューアッパーダメージ増加 | +0.0714% | ||
| パウンディングダメージ増加 | +0.0659% | - | |
| チャージングフィストダメージ増加 | +0.0638% | - | |
| ダッシュパンチダメージ増加 | +0.0445% | ||
| サマーソールトダメージ増加 | +0.0268% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| パウンディングダメージ増加 | +0.0710% | - | |
| ドロップキックダメージ増加 | +0.0709% | - | |
| チャージングフィストダメージ増加 | +0.0689% | - | |
| スクリューアッパーダメージ増加 | +0.0665% | ||
| ダッシュパンチダメージ増加 | +0.0419% | ||
| サマーソールトダメージ増加 | +0.0287% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
セット効果
セット効果発動時の目安です。
セット効果発動時の目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 最大ダメージ増加(50) | +2.05% | +2.05% | +2.05% |
| 連続攻撃発動確率増加 | +1.82% | +1.82% | +1.82% |
| クリティカルダメージ増加(7%) | +1.64% | +1.64% | +1.64% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 最大ダメージ増加(50) | +1.96% | +1.96% | +1.96% |
| 連続攻撃発動確率増加 | +1.82% | +1.82% | +1.82% |
| クリティカルダメージ増加(7%) | +1.57% | +1.57% | +1.57% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
性能付きセット装備
セット効果発動時の目安です。
セット効果発動時の目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 太陽と月 | +2.82% | +2.82% | +2.82% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアあり) | +1.61% | +1.61% | +1.61% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアなし) | +1.36% | +1.36% | +1.36% |
| 急所貫通強化 | +0.78% | +2.61% | +2.61% |
| チェーンマスタリ強化 | +0.25% | +0.25% | +0.25% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 太陽と月 | +2.78% | +2.78% | +2.78% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアあり) | +1.61% | +1.61% | +1.61% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアなし) | +1.36% | +1.36% | +1.36% |
| 急所貫通強化 | +0.78% | +2.61% | +2.61% |
| チェーンマスタリ強化 | +0.24% | +0.24% | +0.24% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
ムリアスの遺物
ムリアスの遺物1レベルあたりの目安です。
ムリアスの遺物1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 |
|---|---|---|
| エクシード:フォーススラムのダメージ増加(最大1000%) | +0.2000% | |
| エクシード:インパクトダイブのダメージ増加(最大200%) | +0.1200% | |
| エクシード:チェーンブローのフィニッシュダメージ増加(最大300%) | +0.0605% |
※「アルカナ増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 |
|---|---|---|
| エクシード:フォーススラムのダメージ増加(最大1000%) | +0.1700% | |
| エクシード:インパクトダイブのダメージ増加(最大200%) | +0.1000% | |
| エクシード:チェーンブローのフィニッシュダメージ増加(最大300%) | +0.0505% |
※「アルカナ増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
最大ダメージ・クリティカルダメージの比較
バフ効果を使っていない状態の最大ダメージを入力してください。
バフ効果の例:物理攻撃力増加ポーション/戦場の序曲/状態支援/フェスティバルフード/人形カバン/各種ペットバフなど
入力はこのセクションの計算にのみ反映されます。
1以上の整数を入力してください。
特別改造
R改造を優先最大ダメージが1586以上の場合はR改造を優先します。アルバン騎士団トーテム
クリティカルダメージ5%を優先最大ダメージが2032以上の場合はクリティカルダメージ5%を優先します。クリティカルダメージ5% ≒ 最大ダメージ28.6
ムリアスの聖水
最大ダメージ23以上を優先クリティカルダメージ4% ≒ 最大ダメージ22.9
クリティカルダメージ3% ≒ 最大ダメージ17.1
クリティカルダメージ2% ≒ 最大ダメージ11.4
クリティカルダメージ1% ≒ 最大ダメージ5.7
バフ効果を使っていない状態の最大ダメージを入力してください。
バフ効果の例:物理攻撃力増加ポーション/戦場の序曲/状態支援/フェスティバルフード/人形カバン/各種ペットバフなど
入力はこのセクションの計算にのみ反映されます。
1以上の整数を入力してください。
特別改造
R改造を優先最大ダメージが1474以上の場合はR改造を優先します。アルバン騎士団トーテム
クリティカルダメージ5%を優先最大ダメージが2110以上の場合はクリティカルダメージ5%を優先します。クリティカルダメージ5% ≒ 最大ダメージ28.6
ムリアスの聖水
最大ダメージ23以上を優先クリティカルダメージ4% ≒ 最大ダメージ22.9
クリティカルダメージ3% ≒ 最大ダメージ17.2
クリティカルダメージ2% ≒ 最大ダメージ11.4
クリティカルダメージ1% ≒ 最大ダメージ5.7







