ダメージ増加率データ
木人でのスキル別ダメージ割合を基準に、ステータスや各種効果によるダメージ増加率をまとめています。最大ダメージとクリティカルダメージの優先度も確認できます。
何かお困りですか?
表の見方
- 「DPS換算値」は、一般的なスキル回し全体のDPS増加率です。
- 「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
- DPS換算値は、動かない敵(木人)を基準に算出しています。実戦では、敵の行動や攻撃できる時間によって値が変化します。
ステータス効率
ピアシングレベルと最大ダメージは1あたり、それ以外は1%あたりの目安です。
ピアシングレベルと最大ダメージは1あたり、それ以外は1%あたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| ピアシングレベル | +4.9300% | +4.9300% | +4.9300% |
| クリティカル上限 | +1.1600% | +1.1600% | +1.1600% |
| ボーナスダメージ | +0.8700% | ||
| アルカナスキルダメージ | +0.5400% | - | |
| クリティカルダメージ | +0.2357% | +0.2357% | +0.2357% |
| 最大ダメージ | +0.0412% | +0.0412% | +0.0412% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| ピアシングレベル | +3.7900% | +3.7900% | +3.7900% |
| クリティカル上限 | +1.1700% | +1.1700% | +1.1700% |
| ボーナスダメージ | +0.8700% | ||
| アルカナスキルダメージ | +0.5300% | - | |
| クリティカルダメージ | +0.2257% | +0.2257% | +0.2257% |
| 最大ダメージ | +0.0394% | +0.0394% | +0.0394% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
ダメージ増加率
細工・エコーストーン
細工・エコーストーン1レベルあたりの目安です。
細工・エコーストーン1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| チェーンマスタリダメージ | +0.2700% | ||
| ドロップキックダメージ | +0.1900% | - | |
| スクリューアッパーダメージ | +0.1400% | ||
| パウンディングダメージ | +0.1400% | - | |
| チャージングフィストダメージ | +0.0904% | - | |
| 最大攻撃力 | +0.0824% | +0.0824% | +0.0824% |
| ダッシュパンチダメージ | +0.0671% | ||
| サマーソールトダメージ | +0.0508% | - | |
| アタック最大ダメージ | +0.0412% | +0.0412% | +0.0412% |
| ナックルマスタリ最大ダメージ | +0.0412% | +0.0412% | +0.0412% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| チェーンマスタリダメージ | +0.2500% | ||
| ドロップキックダメージ | +0.2000% | - | |
| スクリューアッパーダメージ | +0.1500% | ||
| チャージングフィストダメージ | +0.0922% | - | |
| パウンディングダメージ | +0.0788% | - | |
| 最大攻撃力 | +0.0788% | +0.0788% | +0.0788% |
| ダッシュパンチダメージ | +0.0684% | ||
| サマーソールトダメージ | +0.0518% | - | |
| アタック最大ダメージ | +0.0394% | +0.0394% | +0.0394% |
| ナックルマスタリ最大ダメージ | +0.0394% | +0.0394% | +0.0394% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
マギグラフィ
マギグラフィ1レベルあたりの目安です。
マギグラフィ1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| チャージングフィストダメージ増加 | +0.0596% | - | |
| ドロップキックダメージ増加 | +0.0841% | - | |
| スクリューアッパーダメージ増加 | +0.0703% | ||
| パウンディングダメージ増加 | +0.0609% | - | |
| ダッシュパンチダメージ増加 | +0.0447% | ||
| サマーソールトダメージ増加 | +0.0254% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| チャージングフィストダメージ増加 | +0.0607% | - | |
| ドロップキックダメージ増加 | +0.0857% | - | |
| スクリューアッパーダメージ増加 | +0.0717% | ||
| ダッシュパンチダメージ増加 | +0.0456% | ||
| パウンディングダメージ増加 | +0.0345% | - | |
| サマーソールトダメージ増加 | +0.0259% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
セット効果
セット効果発動時の目安です。
セット効果発動時の目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 最大ダメージ増加(50) | +2.06% | +2.06% | +2.06% |
| 連続攻撃発動確率増加 | +1.82% | +1.82% | +1.82% |
| クリティカルダメージ増加(7%) | +1.65% | +1.65% | +1.65% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアあり) | +1.61% | +1.61% | +1.61% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアなし) | +1.36% | +1.36% | +1.36% |
| 急所貫通強化 | +0.78% | ||
| 太陽と月 | +2.90% | +2.90% | +2.90% |
| チェーンマスタリ強化 | +0.26% | +0.26% | +0.26% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 最大ダメージ増加(50) | +1.97% | +1.97% | +1.97% |
| 連続攻撃発動確率増加 | +1.82% | +1.82% | +1.82% |
| クリティカルダメージ増加(7%) | +1.58% | +1.58% | +1.58% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアあり) | +1.61% | +1.61% | +1.61% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアなし) | +1.36% | +1.36% | +1.36% |
| 急所貫通強化 | +0.78% | ||
| 太陽と月 | +2.85% | +2.85% | +2.85% |
| チェーンマスタリ強化 | +0.24% | +0.24% | +0.24% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
ムリアスの遺物
ムリアスの遺物1レベルあたりの目安です。
ムリアスの遺物1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 |
|---|---|---|
| エクシード:フォーススラムのダメージ増加(最大1000%) | +0.2200% | |
| エクシード:インパクトダイブのダメージ増加(最大200%) | +0.1300% | |
| エクシード:チェーンブローのフィニッシュダメージ増加(最大300%) | +0.0666% |
※「アルカナ増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 |
|---|---|---|
| エクシード:フォーススラムのダメージ増加(最大1000%) | +0.2300% | |
| エクシード:インパクトダイブのダメージ増加(最大200%) | +0.1400% | |
| エクシード:チェーンブローのフィニッシュダメージ増加(最大300%) | +0.0684% |
※「アルカナ増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
最大ダメージ・クリティカルダメージの比較
バフ効果を使っていない状態の最大ダメージを入力してください。
バフ効果の例:物理攻撃力増加ポーション/戦場の序曲/状態支援/フェスティバルフード/人形カバン/各種ペットバフなど
入力はこのセクションの計算にのみ反映されます。
1以上の整数を入力してください。
特別改造
R改造を優先最大ダメージが1648以上の場合はR改造を優先します。アルバン騎士団トーテム
クリティカルダメージ5%を優先最大ダメージが2031以上の場合はクリティカルダメージ5%を優先します。クリティカルダメージ5% ≒ 最大ダメージ28.6
ムリアスの聖水
最大ダメージ23以上を優先クリティカルダメージ4% ≒ 最大ダメージ22.9
クリティカルダメージ3% ≒ 最大ダメージ17.2
クリティカルダメージ2% ≒ 最大ダメージ11.4
クリティカルダメージ1% ≒ 最大ダメージ5.7
バフ効果を使っていない状態の最大ダメージを入力してください。
バフ効果の例:物理攻撃力増加ポーション/戦場の序曲/状態支援/フェスティバルフード/人形カバン/各種ペットバフなど
入力はこのセクションの計算にのみ反映されます。
1以上の整数を入力してください。
特別改造
R改造を優先最大ダメージが1516以上の場合はR改造を優先します。アルバン騎士団トーテム
クリティカルダメージ5%を優先最大ダメージが2109以上の場合はクリティカルダメージ5%を優先します。クリティカルダメージ5% ≒ 最大ダメージ28.6
ムリアスの聖水
最大ダメージ23以上を優先クリティカルダメージ4% ≒ 最大ダメージ22.9
クリティカルダメージ3% ≒ 最大ダメージ17.2
クリティカルダメージ2% ≒ 最大ダメージ11.5
クリティカルダメージ1% ≒ 最大ダメージ5.7







