ダメージ増加率データ
木人でのスキル別ダメージ割合を基準に、ステータスや各種効果によるダメージ増加率をまとめています。最大ダメージとクリティカルダメージの優先度も確認できます。
何かお困りですか?
表の見方
- 「DPS換算値」は、一般的なスキル回し全体のDPS増加率です。
- 「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
- DPS換算値は、動かない敵(木人)を基準に算出しています。実戦では、敵の行動や攻撃できる時間によって値が変化します。
ステータス効率
ピアシングレベルと最大ダメージは1あたり、それ以外は1%あたりの目安です。
ピアシングレベルと最大ダメージは1あたり、それ以外は1%あたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| ピアシングレベル | +4.9000% | +4.9000% | +4.9000% |
| クリティカル上限 | +1.1700% | +1.1700% | +1.1700% |
| ボーナスダメージ | +0.8700% | ||
| アルカナスキルダメージ | +0.7400% | - | |
| クリティカルダメージ | +0.2314% | +0.2314% | +0.2314% |
| 最大ダメージ | +0.0344% | +0.0344% | +0.0344% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| ピアシングレベル | +3.7800% | +3.7800% | +3.7800% |
| クリティカル上限 | +1.1800% | +1.1800% | +1.1800% |
| ボーナスダメージ | +0.8700% | ||
| アルカナスキルダメージ | +0.7500% | - | |
| クリティカルダメージ | +0.2229% | +0.2229% | +0.2229% |
| 最大ダメージ | +0.0334% | +0.0334% | +0.0334% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
ダメージ増加率
細工・エコーストーン
細工・エコーストーン1レベルあたりの目安です。
細工・エコーストーン1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| バレットストーム1発あたりのダメージ倍率 | +0.2100% | ||
| バレットストーム最大ダメージ倍率制限増加 | +0.1800% | +0.1800% | +0.1800% |
| デュアルガン最大ダメージ | +0.1700% | +0.1700% | +0.1700% |
| 最大攻撃力 | +0.0688% | +0.0688% | +0.0688% |
| ファーアウェイ1発あたりのダメージ倍率 | +0.0470% | - | |
| クロスバスターダメージ倍率 | +0.0367% | ||
| シューティングラッシュ1発あたりのダメージ倍率 | +0.0203% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| バレットストーム1発あたりのダメージ倍率 | +0.2000% | ||
| バレットストーム最大ダメージ倍率制限増加 | +0.1800% | +0.1800% | +0.1800% |
| デュアルガン最大ダメージ | +0.1700% | +0.1700% | +0.1700% |
| 最大攻撃力 | +0.0668% | +0.0668% | +0.0668% |
| ファーアウェイ1発あたりのダメージ倍率 | +0.0432% | - | |
| クロスバスターダメージ倍率 | +0.0338% | ||
| シューティングラッシュ1発あたりのダメージ倍率 | +0.0195% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
マギグラフィ
マギグラフィ1レベルあたりの目安です。
マギグラフィ1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| バレットストーム最大ダメージ増加 | +0.1700% | +0.17% | +0.17% |
| ファーアウェイダメージ増加 | +0.0468% | - | |
| クロスバスターダメージ増加 | +0.0369% | ||
| シューティングラッシュダメージ増加 | +0.0203% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| バレットストーム最大ダメージ増加 | +0.1700% | +0.17% | +0.17% |
| ファーアウェイダメージ増加 | +0.0430% | - | |
| クロスバスターダメージ増加 | +0.0339% | ||
| シューティングラッシュダメージ増加 | +0.0194% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
セット効果
セット効果発動時の目安です。
セット効果発動時の目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 連続攻撃発動確率増加 | +1.82% | +1.82% | +1.82% |
| 最大ダメージ増加(50) | +1.72% | +1.72% | +1.72% |
| クリティカルダメージ増加(7%) | +1.62% | +1.62% | +1.62% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアあり) | +1.61% | +1.61% | +1.61% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアなし) | +1.36% | +1.36% | +1.36% |
| 急所貫通強化 | +0.78% | ||
| 太陽と月 | +2.75% | +2.75% | +2.75% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 連続攻撃発動確率増加 | +1.82% | +1.82% | +1.82% |
| 最大ダメージ増加(50) | +1.67% | +1.67% | +1.67% |
| クリティカルダメージ増加(7%) | +1.56% | +1.56% | +1.56% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアあり) | +1.61% | +1.61% | +1.61% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアなし) | +1.36% | +1.36% | +1.36% |
| 急所貫通強化 | +0.78% | ||
| 太陽と月 | +2.71% | +2.71% | +2.71% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
ムリアスの遺物
ムリアスの遺物1レベルあたりの目安です。
ムリアスの遺物1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 |
|---|---|---|
| フェイタルスコープダメージ増加(最大400%) | +0.40% | |
| デバステーションキャノンダメージ増加(最大400%) | +0.15% | |
| ヘビーアーティラリーダメージ増加(最大300%) | +0.11% |
※「アルカナ増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 |
|---|---|---|
| フェイタルスコープダメージ増加(最大400%) | +0.38% | |
| デバステーションキャノンダメージ増加(最大400%) | +0.14% | |
| ヘビーアーティラリーダメージ増加(最大300%) | +0.11% |
※「アルカナ増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
最大ダメージ・クリティカルダメージの比較
バフ効果を使っていない状態の最大ダメージを入力してください。
バフ効果の例:物理攻撃力増加ポーション/戦場の序曲/状態支援/フェスティバルフード/人形カバン/各種ペットバフなど
入力はこのセクションの計算にのみ反映されます。
1以上の整数を入力してください。
特別改造
R改造を優先最大ダメージが1692以上の場合はR改造を優先します。アルバン騎士団トーテム
クリティカルダメージ5%を優先最大ダメージが2054以上の場合はクリティカルダメージ5%を優先します。クリティカルダメージ5% ≒ 最大ダメージ33.6
ムリアスの聖水
最大ダメージ27以上を優先クリティカルダメージ4% ≒ 最大ダメージ26.9
クリティカルダメージ3% ≒ 最大ダメージ20.2
クリティカルダメージ2% ≒ 最大ダメージ13.5
クリティカルダメージ1% ≒ 最大ダメージ6.7
バフ効果を使っていない状態の最大ダメージを入力してください。
バフ効果の例:物理攻撃力増加ポーション/戦場の序曲/状態支援/フェスティバルフード/人形カバン/各種ペットバフなど
入力はこのセクションの計算にのみ反映されます。
1以上の整数を入力してください。
特別改造
R改造を優先最大ダメージが1568以上の場合はR改造を優先します。アルバン騎士団トーテム
クリティカルダメージ5%を優先最大ダメージが2152以上の場合はクリティカルダメージ5%を優先します。クリティカルダメージ5% ≒ 最大ダメージ33.4
ムリアスの聖水
最大ダメージ27以上を優先クリティカルダメージ4% ≒ 最大ダメージ26.7
クリティカルダメージ3% ≒ 最大ダメージ20
クリティカルダメージ2% ≒ 最大ダメージ13.3
クリティカルダメージ1% ≒ 最大ダメージ6.7






